順位 | 氏 名 | 匹 数 | 総 重 量 | 備 考 | ポイント | ||||
1 | 鶴原 修 | 5匹 | 3320g | *最大41,5cm | |||||
2 | 安野 秀雄 | 5匹 | 2040g | ||||||
3 | 川口 雅嗣 | 4匹 | 1600g | *オブザーバー参加 | |||||
4 | 児島 秀次 | 5匹 | 1400g | ||||||
5 | 齊野 義弘 | 4匹 | 1380g | *マダイ44,0cm | |||||
6 | 堀 勝廣 | 5匹 | 1320g | ||||||
7 | 三角 英幸 | 5匹 | 1300g | ||||||
8 | 柳 賢治 | 5匹 | 1300g | ||||||
9 | 田中 裕治 | 4匹 | 1280g | ||||||
10 | 江口 洋平 | 1匹 | 1200g | ||||||
11 | 川浪 義和 | 3匹 | 1140g | ||||||
12 | 松本 了介 | 1匹 | 600g | ||||||
検量12名 |